Gestionnaire

CodeFiness 490535192 CodeApe 8899B
Siren 775609977 DateCreation 2001-01-01
Rs ADAPEI 49
RsLongue ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PARENTS ET AMIS DE PH MENTALES ComplRs
Adresse1 126 R ST LEONARD Adresse2 BP 71857
CodePostal 49018 Ville ANGERS CEDEX 01
Telephone 0241689850 CodeCommune 49007

Etablissements

list listfull aaaa list small

list

35

CodeFinessEt CodeApe Siret DateOuverture DateAuthorisation DateMaj Rs RsLongue ComplRs Adresse1 Adresse2 CodeCommune CodePostal Ville Telephone
490000502 8710B 77560997700100 1964-07-01 2017-01-01 2019-02-15 IME CLAIRVAL INSTITUT MEDICO EDUCATIF CLAIRVAL 14 R GOUNOT BP 50335 49331 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU 0241921595
490000510 8710B 77560997700068 1963-12-01 2017-01-01 2022-12-21 IME CHANTEMERLE INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE CHANTEMERLE 2 R LEONCE MALECOT BP 2701 BAGNEUX 49328 49427 SAUMUR CEDEX 0241501046
490000528 8710B 77560997700589 1966-09-01 2017-01-01 2022-12-21 IME CHAMPFLEURY INSTITUT MEDICO EDUCATIF CHAMPFLEURY 2 CHE DE RIGNE 49018 49150 BAUGE EN ANJOU 0241892049
490000536 8710B 77560997700092 1969-09-01 2017-01-01 2022-12-21 IME EUROPE INSTITUT MEDICO EDUCATIF EUROPE 54 AV DE L'EUROPE 49246 49130 LES PONTS DE CE 0241448008
490000775 8710B 77560997700324 1965-11-01 2017-01-01 2024-02-23 IME BORDAGE FONTAINE INSTITUT MEDICO EDUCATIF BORDAGE FONTAINE 2 R DES ECUREUILS 49099 49300 CHOLET 0241491717
490000791 8710B 77560997700043 1963-01-01 2017-01-01 2024-02-23 IME LA RIVIERE INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE LA RIVIERE 18 R DU CHAMP NOIR 49099 49300 CHOLET 0241620262
490002631 8720A 77560997700209 1973-01-01 2017-01-01 2022-12-21 FH LES RESIDENCES FH LES RESIDENCES ADAPEI 49 1 ALL DES HIRONDELLES 49099 49300 CHOLET 0241494540
490007614 8810C 77560997700332 1995-11-23 2017-01-01 2022-12-21 ESAT ADAPEI CHOLET ESAT ADAPEI CHOLET 8 R DE SABLE 49099 49300 CHOLET 0241581921
490010998 8810B 2009-06-16 2022-01-01 2022-09-07 SAVS DE L ARGERIE SERVICE D ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE DE L ARGERIE 5 R DU STADE 49183 49370 VAL D ERDRE AUXENCE 0241867069
490011442 8810B 77560997700563 1998-04-01 2017-01-01 2022-12-21 SAVS ANGERS SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE ANGERS RESIDENCE ROSA PARKS 1 SQ DE JONCHERES 49007 49000 ANGERS 0241220095
490011475 8810C 77560997700449 2003-01-01 2017-01-01 2022-12-21 ESAT ADAPEI TRELAZE ESAT ADAPEI TRELAZE 4 R DU ROCHER Z.I. DE L AUBINIERE 49353 49800 TRELAZE 0241691159
490011483 8720A 77560997700571 1998-07-15 2017-01-01 2022-12-21 FO LA MAISON DES PINS FOYER OCCUPATIONNEL LA MAISON DES PINS 3 R DES LOGES 49045 49390 LA BREILLE LES PINS 0241528784
490011491 8810C 77560997700753 1998-12-01 2017-01-01 2022-12-21 ESAT L'ARGERIE ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE L'ARGERIE L'ARGERIE 49183 49370 VAL D ERDRE AUXENCE 0241772360
490016177 8891B 77560997700522 2007-01-01 2007-01-01 2022-12-21 SESSAD ADAPEI BAUGE SESSAD ADAPEI BAUGE 2 CHE DE RIGNE 49018 49150 BAUGE EN ANJOU 0241892049
490016185 8891B 77560997700530 2007-01-01 2007-01-01 2022-12-21 SESSAD ADAPEI BAGNEUX SESSAD ADAPEI BAGNEUX 110 RLE A L'ANE 49328 49400 SAUMUR 0241501046
490016193 8710C 77560997700548 2007-01-01 2007-01-01 2025-08-08 EAM LA LONGUE CHAUVIERE ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MEDICALISE LA LONGUE CHAUVIERE 3 R DES PONEYS 49099 49300 CHOLET 0241710800
490017753 8720A 77560997700613 2011-12-01 2011-01-01 2018-10-08 SESSAD APIC'S 49 SESSAD APIC'S 49 126 R ST LEONARD BP 71857 49007 49018 ANGERS CEDEX 01 0241886327
490019783 8899B 77560997700688 2025-11-01 2025-01-01 2025-11-21 SAMSAH ADAPEI 49 ANGERS SAMSAH ADAPEI 49 ANGERS 1 SQ DE JONCHERES 49007 49000 ANGERS 0241220095
490021243 2019-09-01 2019-01-01 2022-12-21 UEMA ECOLE TURBAUDIERES UNITE D'ENSEIGNEMENT MATERNELLE AUTISME TURBAUDIERES ECOLE DES TURBAUDIERES 1 R DES ORFEVRES 49099 49300 CHOLET 0241719222
490022191 2021-09-01 2021-01-01 2023-01-06 UEEA ECOLE JULES VERNE UE ELEMENTAIRE AUTISME ECOLE JULES VERNE AV DE MOCRAT 49099 49300 CHOLET 0241719222
490022209 77560997700746 2021-06-01 2021-01-01 2025-11-28 ACCUEIL DE JOUR SAJE ACCUEIL DE JOUR SAJE RÉSIDENCE ROSA PARKS 1 SQ DES JONCHÈRES 49007 49000 ANGERS 0241220095
490022894 2023-04-17 2023-01-01 2023-05-17 EAAF EQUIPE D'APPUI AUX ASSISTANTS FAMILIAUX 49099 49300 CHOLET
490532066 8810C 77560997700712 1984-09-01 2017-01-01 2022-12-21 ESAT ADAPEI AVRILLE ESAT ADAPEI AVRILLE 8 R RENE DESCARTES ZI LES LANDES II 49015 49240 AVRILLE 0241211141
490534948 8720A 77560997700696 1985-01-01 2017-01-01 2024-02-02 FH L'ACCUEIL FOYER D'HEBERGEMENT L'ACCUEIL A DOUE LA FONTAINE 159 R DE L'HOPITAL 49125 49700 DOUE EN ANJOU 0241597494
490537677 8810C 77560997700134 1983-09-01 1983-01-01 2018-08-27 ENTREPRISE ADAPTEE ADAPEI ENTREPRISE ADAPTEE ADAPEI 7 R PAUL LANGEVIN ZI LA CROIX CADEAU 49015 49240 AVRILLE 0241211141
490537685 8810C 77560997700191 1983-11-02 1983-01-01 2009-05-29 ADAPEI CHOLET ENTREPRISE ADAPTEE ADAPEI CHOLET ENTREPRISE ADAPTEE 3 R DE LA FLECHE 49099 49300 CHOLET 0241581921
490538550 8720A 77560997700217 1988-03-01 2017-01-01 2022-12-21 FH MAISON BELLE BEILLE FOYER D'HEBERGEMENT MAISON DE BELLE BEILLE 2 PL DU CHANOINE BALLU 49007 49000 ANGERS 0241731166
490538709 8720A 77560997700316 1989-05-02 2017-01-01 2022-12-21 FO LA LONGUE CHAUVIERE FOYER OCCUPATIONNEL LA LONGUE CHAUVIERE 3 R DES PONEYS 49099 49300 CHOLET 0241710800
490540374 8891B 77560997700241 1989-09-05 2017-01-01 2020-05-29 SESSAD ADAPEI SEGRE SESSAD ADAPEI SEGRE IME DE CLAIRVAL 12 ALL DES CHENES BP 50335 49331 49503 SEGRE CEDEX 0241923100
490540465 8810C 77560997700225 1988-12-01 1988-01-01 2009-06-03 ENTREPRISE ADAPTEE ADAPEI LA POMMERAYE ENTREPRISE ADAPTEE ADAPEI LA POMMERAYE 11 AV DES LILAS 49244 49620 MAUGES SUR LOIRE 0241777469
490541091 8810C 77560997700290 1990-10-01 2017-01-01 2022-12-21 ESAT ADAPEI ST LAMBERT DES LEVEES ESAT ADAPEI ST LAMBERT DES LEVEES CHE DES PATUREAUX ZI DU PIGEONNIER ECOPARC SAINT LAMBERT DES LEVEES 49328 49400 SAUMUR 0241678592
490542180 8891B 77560997700654 1991-06-01 2017-01-01 2022-12-21 SESSAD ADAPEI CHOLET SESSAD ADAPEI CHOLET 59 R RENE BARJOT 49099 49300 CHOLET 0241719222
490542768 77560997700308 1992-11-20 2017-01-01 2022-12-21 ESAT ADAPEI MAUGES ESAT ADAPEI MAUGES/LOIRE ZA LA BOTTE MOLIÈRE 49244 49620 MAUGES SUR LOIRE 0241778440
490543154 8710B 77560997700100 1964-07-01 2017-01-01 2018-08-27 IME CLAIRVAL INSTITUT MEDICO EDUCATIVE CLAIRVAL 9 R DU CHAMP DE FOIRE BP 50335 49331 49503 SEGRE CEDEX 0241921142
490544269 8810A 77560997700704 1995-04-19 2022-01-01 2022-12-21 SAVS CHOLET SAVS CHOLET 48 R DES BONS ENFANTS 49099 49300 CHOLET 0241707833