Gestionnaire

CodeFiness 320780125 CodeApe 8610Z
Siren 263200032 DateCreation 2001-01-01
Rs CH GERS
RsLongue CENTRE HOSPITALIER DU GERS ComplRs
Adresse1 10 R MICHELET Adresse2 BP 70363
CodePostal 32008 Ville AUCH CEDEX
Telephone 0562606500 CodeCommune 32013

Etablissements

list listfull aaaa list small

list

16

CodeFinessEt CodeApe Siret DateOuverture DateAuthorisation DateMaj Rs RsLongue ComplRs Adresse1 Adresse2 CodeCommune CodePostal Ville Telephone
320000094 8610Z 26320003200013 1901-01-01 1901-01-01 2024-03-08 CHS DU GERS CENTRE HOSPITALIER DU GERS 10 R MICHELET BP 70363 32013 32008 AUCH CEDEX 0562606500
320001084 8610Z 26320003200070 1996-01-01 1996-01-01 2025-02-19 CMP ADULTES PEA MIRANDE CMP ADULTES ET PEA MIRANDE 8 AV DE CHANZY BAT G MORTEAU 32256 32300 MIRANDE 0562967948
320002819 8720B 26320003200328 2010-06-17 2007-01-01 2023-06-05 CSAPA ARTHUR RIMBAUD CENTRE CONVENTIONNE DE SOINS SPECIALISES POUR TOXICOMANES 8 R MICHELET 32013 32000 AUCH 0562606500
320003593 8710C 26320003200278 2000-07-01 2017-01-01 2023-06-05 MAS VILLENEUVE MAS VILLENEUVE 771 RTE DE PESSAN CHEMIN DE VILLENEUVE 32013 32000 AUCH 0562610279
320782386 8610Z 26320003200088 1904-04-04 1904-01-01 2025-02-19 CMP PEA AUCH CMP PEA AUCH 12 AV PIERRE MENDES FRANCE 32013 32000 AUCH 0562605200
320782428 8610Z 26320003200294 1904-04-04 1904-01-01 2025-02-19 CMP PEA L'ISLE JOURDAIN CMP PEA L'ISLE JOURDAIN 35 B RTE DE TOULOUSE 32160 32600 L ISLE JOURDAIN 0562072370
320782436 8610Z 26320003200104 1904-04-04 1904-01-01 2020-10-23 CMP CATTP ADULTES SAMATAN CMP CATTP ADULTES LOMBEZ (EX LOMBEZ) 49 R DU MARCADIEU 32410 32130 SAMATAN 0562606561
320782444 8610Z 26320003200302 1904-04-04 1904-01-01 2019-05-24 CMP CATTP ADULTES VIC FEZENSAC CMP CATTP ADULTES VIC FEZENSAC 2 R FILLATURE 32462 32190 VIC FEZENSAC 0562644333
320782469 8610Z 26320003200054 1904-04-04 1904-01-01 2019-05-27 CMP CATTP ADULTES L'ISLE JOURDAIN CMP CATTP ADULTES DE L'ISLE JOURDAIN 44 AV DE VERDUN 32160 32600 L ISLE JOURDAIN 0562070426
320782501 8610Z 26320003200120 1904-04-04 1904-01-01 2019-05-24 CMP CATTP ADULTE NOGARO CMP CATTP ADULTE NOGARO 16 B R ESTALENS 32296 32110 NOGARO 0562690185
320782519 8610Z 26320003200047 1904-04-04 1904-01-01 2019-05-24 CMP CATTP ADULTES LECTOURE CMP CATTP ADULTES LECTOURE CH DU GERS 6 COURS GAMBETTA 32208 32700 LECTOURE 0562687629
320782527 8899B 26320003200138 1904-04-04 1904-01-01 2025-02-19 CMP PEA FLEURANCE CMP PEA FLEURANCE 31 R ADOLPHE CADEOT 32132 32500 FLEURANCE 0562066518
320782550 8610Z 26320003200179 1904-04-04 1904-01-01 2019-05-24 CMP CATTP ADULTES CONDOM CMP CATTP ADULTES CONDOM 10 CITE SAINTE CLAIRE 32107 32100 CONDOM 0562284750
320785454 8610Z 26320003200286 1904-04-04 1904-01-01 2025-02-19 CMP CATTP PEA NOGARO CMP CATTP PEA NOGARO 29 CHE ESTALENS 32296 32110 NOGARO 0562690647
320785470 26320003200211 1904-04-04 1904-01-01 2025-02-19 HJ PEA LA VILLA AUCH CHS GERS HOPITAL DE JOUR PEA LA VILLA CHS DU GERS 9 R BOURGET 32013 32008 AUCH CEDEX 0562634084
320785496 8610Z 26320003200260 1904-04-04 1904-01-01 2019-05-24 CMP CATTP ADULTES AUCH CMP CATTP ADULTES AUCH 12 R DE LA SOMME 32013 32000 AUCH 0562602928