| CodeFinessEt | 970405171 | Gestionnaire | FONDATION PERE FAVRON |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile | ||
| CodeApe | 8891B | Siret | 31826574100229 |
| DateOuverture | 1999-01-20 | ||
| DateAuthorisation | 1999-01-01 | DateMaj | 2024-02-28 |
| RsLongue | SESSAD IME IMS CHARLES ISAUTIER (ST PIERRE) | ComplRs | I. M. S. CHARLES ISAUTIER |
| Adresse1 | 82 BD HUBERT DE LISLE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 9D416 | |
| CodePostal | 97410 | Ville | ST PIERRE |
| Departement | La Réunion | Departement Code | 9D |
| Telephone | 0262912969 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Déficience intellectuelle (117) | Accompagnement précoce de jeunes enfants | 63 | 63 | 2024-09-09 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 18 | 18 | 2024-09-09 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Accompagnement précoce de jeunes enfants | 21 | 21 | 2024-09-09 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 13 | 13 | 2024-09-09 | show |
| Total | 115 | 115 | ||||