| CodeFinessEt | 970209243 | Gestionnaire | ASS MART EDUC DEF AUDITIFS ET VISUELS |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Institut d'Education Sensorielle Sourd/Aveugle | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 1980-09-20 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2018-10-25 |
| RsLongue | IDA-SECTION DE PREMIÈRE FORMATION PROFESSIONNELLE | ComplRs | INSTITUT DÉFICIENTS AUDITIFS |
| Adresse1 | 23 VOI PRINCIPALE DE BÂTELIÈRE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 9B229 | |
| CodePostal | 97233 | Ville | SCHOELCHER |
| Departement | Martinique | Departement Code | 9B |
| Telephone | 0596720101 | Telecopie | 0596614770 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Externat | Surdi-Cécité avec ou sans troubles associés (511) | Éducation Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 20 | 20 | 2017-01-03 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Surdi-Cécité avec ou sans troubles associés (511) | Services expérimentaux en faveur des adultes handicapés | 4 | 4 | 2017-01-03 | show |
| Total | 24 | 24 | ||||