| CodeFinessEt | 920024916 | Gestionnaire | GCSMS CHAVILLE-VIROFLAY |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SSIAD | ||
| CodeApe | 8690D | Siret | |
| DateOuverture | 2001-03-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2022-01-11 |
| RsLongue | SERVICE DE SOINS A DOMICILE (CCAS) DE CHAVILLE | ComplRs | |
| Adresse1 | 1085 AV ROGER SALENGRO | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 92022 | |
| CodePostal | 92370 | Ville | CHAVILLE |
| Departement | Hauts-de-Seine | Departement Code | 92 |
| Telephone | 0141159034 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Soins infirmiers à Domicile | 10 | 10 | 2017-01-03 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Soins infirmiers à Domicile | 50 | 50 | 2017-01-03 | show |
| Total | 60 | 60 | ||||