| CodeFinessEt | 890007719 | Gestionnaire | ALEFPA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CAE | ||
| CodeApe | 8899B | Siret | 77562407500971 |
| DateOuverture | 2009-04-06 | ||
| DateAuthorisation | 2008-01-01 | DateMaj | 2009-10-08 |
| RsLongue | SERVICE ACCUEIL DE JOUR ET EXTERNAT DE GURGY | ComplRs | |
| Adresse1 | 1 R CHATEAU | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 89198 | |
| CodePostal | 89250 | Ville | GURGY |
| Departement | Yonne | Departement Code | 89 |
| Telephone | 0386335067 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ (804) | Action Éducative en Milieu Ouvert | 30 | 30 | 2008-10-16 | show |
| Total | 30 | 30 | ||||