| CodeFinessEt | 870016342 | Gestionnaire | ASSOCIATION SOINS SANTE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Centre de Jour pour Personnes Agées | ||
| CodeApe | 8690D | Siret | 78411533900110 |
| DateOuverture | 2009-10-01 | ||
| DateAuthorisation | 2008-01-01 | DateMaj | 2015-04-24 |
| RsLongue | ACCUEIL DE JOUR THERAPEUTIQUE | ComplRs | LE CASTEL |
| Adresse1 | 43 R DE NEXON | ||
| Adresse2 | QUARTIER VENTADOUR | CodeCommune | 87085 |
| CodePostal | 87000 | Ville | LIMOGES |
| Departement | Haute-Vienne | Departement Code | 87 |
| Telephone | 0555339900 | Telecopie | 0555339910 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Aidants / aidés Personnes âgées (40) | Plateforme d'accompagnement et de répit des aidants (PFR) | 0 | 0 | 2012-02-16 | show |
| Accueil de Jour | Personnes Alzheimer ou maladies apparentées (436) | Accueil pour Personnes Âgées | 28 | 28 | 2015-01-30 | show |
| Total | 28 | 28 | ||||