| CodeFinessEt | 850032319 | Gestionnaire | UGECAM BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 2025-02-07 | ||
| DateAuthorisation | 2024-01-01 | DateMaj | 2025-12-18 |
| RsLongue | DITEP UGECAM ANTENNE LUCON | ComplRs | |
| Adresse1 | |||
| Adresse2 | CodeCommune | 85128 | |
| CodePostal | 85400 | Ville | LUCON |
| Departement | Vendée | Departement Code | 85 |
| Telephone | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 8 | 8 | 2025-12-09 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 17 | 17 | 2025-12-09 | show |
| Total | 25 | 25 | ||||