| CodeFinessEt | 850011230 | Gestionnaire | ADAPEI ARIA DE VENDEE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ESAT | ||
| CodeApe | Siret | 77571510500190 | |
| DateOuverture | 1978-02-20 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2025-12-08 |
| RsLongue | ESAT AA85 ANTENNES LES ACHARDS | ComplRs | |
| Adresse1 | 2 R DE LA TOUR | ||
| Adresse2 | ZI DE LA GARE | CodeCommune | 85152 |
| CodePostal | 85150 | Ville | LES ACHARDS |
| Departement | Vendée | Departement Code | 85 |
| Telephone | 0251056579 | Telecopie | 0251059070 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de jour et accompagnement en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 99 | 99 | 2025-12-18 | show |
| Total | 99 | 99 | ||||