| CodeFinessEt | 850003641 | Gestionnaire | ADAPEI ARIA DE VENDEE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77571510500075 |
| DateOuverture | 1964-09-16 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2020-06-16 |
| RsLongue | IME LES TERRES DE MONTAIGU | ComplRs | |
| Adresse1 | 18 R DU FROMENTEAU | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 85146 | |
| CodePostal | 85600 | Ville | MONTAIGU VENDEE |
| Departement | Vendée | Departement Code | 85 |
| Telephone | 0249022920 | Telecopie | 0251940543 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Déficience intellectuelle (117) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 47 | 47 | 2018-12-05 | show |
| Accueil de jour et accompagnement en milieu ordinaire | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 7 | 7 | 2018-12-05 | show |
| Total | 54 | 54 | ||||