| CodeFinessEt | 850000159 | Gestionnaire | AREAMS |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 75009331200130 |
| DateOuverture | 1967-07-20 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2020-04-14 |
| RsLongue | INSTITUT MEDICO EDUCATIF AREAMS RIVES DE L'YON | ComplRs | |
| Adresse1 | 825 RTE DE LA ROCHE SUR YON | ||
| Adresse2 | SAINT FLORENT DES BOIS | CodeCommune | 85213 |
| CodePostal | 85310 | Ville | RIVES DE L YON |
| Departement | Vendée | Departement Code | 85 |
| Telephone | 0251478500 | Telecopie | 0251479139 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Internat | Déficiences Intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés (120) | Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 52 | 52 | 2017-01-03 | show |
| Internat de Semaine | Déficiences Intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés (120) | Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 38 | 38 | 2017-01-03 | show |
| Total | 90 | 90 | ||||