| CodeFinessEt | 840023717 | Gestionnaire | DIR DEP PROT JUDIC DE JEUNESSE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CAE | ||
| CodeApe | 8899A | Siret | 17840131100133 |
| DateOuverture | 2018-03-14 | ||
| DateAuthorisation | 2018-01-01 | DateMaj | 2025-02-18 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 78 ALL JEAN JAURES | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 84031 | |
| CodePostal | 84200 | Ville | CARPENTRAS |
| Departement | Vaucluse | Departement Code | 84 |
| Telephone | 0486194666 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ (804) | Action Éducative en Milieu Ouvert | 2021-01-25 | show | ||
| Prestation en milieu ordinaire | Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ (804) | Observation Orientation Pour Mineurs Justice | 2021-01-25 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||