| CodeFinessEt | 840022925 | Gestionnaire | A.D.A.R. PROVENCE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SAAD | ||
| CodeApe | Siret | 30142373700289 | |
| DateOuverture | 2022-02-01 | ||
| DateAuthorisation | 2022-01-01 | DateMaj | 2025-08-01 |
| RsLongue | SAAD ADAR COUSTELLET | ComplRs | |
| Adresse1 | 438 QU DES ENTREPRISES | ||
| Adresse2 | COUSTELLET | CodeCommune | 84071 |
| CodePostal | 84660 | Ville | MAUBEC |
| Departement | Vaucluse | Departement Code | 84 |
| Telephone | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Aide à Domicile | 2022-02-01 | show | ||
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Aide à Domicile | 2022-02-01 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||