| CodeFinessEt | 840020408 | Gestionnaire | CHS DE MONTFAVET |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | Siret | 26840009000869 | |
| DateOuverture | 2019-02-12 | ||
| DateAuthorisation | 2019-01-01 | DateMaj | 2023-01-06 |
| RsLongue | ComplRs | CHS DE MONTFAVET | |
| Adresse1 | R PIERRE BAYLE | ||
| Adresse2 | CS 20107 | CodeCommune | 84007 |
| CodePostal | 84140 | Ville | AVIGNON |
| Departement | Vaucluse | Departement Code | 84 |
| Telephone | 0490034862 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 28 | 20 | 2019-02-12 | show |
| Total | 28 | 20 | ||||