| CodeFinessEt | 840017115 | Gestionnaire | ASSOC RHESO |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CHRS | ||
| CodeApe | 8790B | Siret | 50031277200030 |
| DateOuverture | 2000-03-02 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2020-09-22 |
| RsLongue | CHRS RHESO MAS DES CIGALES ORANGE | ComplRs | |
| Adresse1 | 112 RPT DE L'ARC DE TRIOMPHE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 84087 | |
| CodePostal | 84100 | Ville | ORANGE |
| Departement | Vaucluse | Departement Code | 84 |
| Telephone | 0490514748 | Telecopie | 0490516556 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement de Nuit Eclaté | Tous publics en difficulté (899) | Hébergement d'insertion Adultes,Familles Difficulté | 30 | 30 | 2017-03-28 | show |
| Hébergement de Nuit Eclaté | Tous publics en difficulté (899) | Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 5 | 5 | 2017-03-28 | show |
| Accueil de Jour | Tous publics en difficulté (899) | Veille sociale | 2017-01-03 | show | ||
| Total | 35 | 35 | ||||