| CodeFinessEt | 830025243 | Gestionnaire | ITINOVA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 2019-11-27 | ||
| DateAuthorisation | 2019-01-01 | DateMaj | 2019-11-27 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 508 AV DU GÉNÉRAL CHARLES DE GAULE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 83050 | |
| CodePostal | 83300 | Ville | DRAGUIGNAN |
| Departement | Var | Departement Code | 83 |
| Telephone | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 19 | 19 | 2019-11-27 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 6 | 6 | 2019-11-27 | show |
| Total | 25 | 25 | ||||