| CodeFinessEt | 800021289 | Gestionnaire | ADSEA 80 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 2022-01-10 | ||
| DateAuthorisation | 2022-01-01 | DateMaj | 2022-07-19 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | RTE NATIONALE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 80021 | |
| CodePostal | 80044 | Ville | AMIENS CEDEX 1 |
| Departement | Somme | Departement Code | 80 |
| Telephone | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Accompagnement précoce de jeunes enfants | 13 | 13 | 2022-01-10 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Accompagnement précoce de jeunes enfants | 27 | 27 | 2022-01-10 | show |
| Total | 40 | 40 | ||||