| CodeFinessEt | 770690238 | Gestionnaire | EPMS L'OURCQ |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 26770498900016 |
| DateOuverture | 1904-04-04 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-09-20 |
| RsLongue | IME EPMS L OURCQ | ComplRs | |
| Adresse1 | ALL ANDRE BENOIST | ||
| Adresse2 | BP 87 | CodeCommune | 77118 |
| CodePostal | 77417 | Ville | CLAYE SOUILLY CEDEX |
| Departement | Seine-et-Marne | Departement Code | 77 |
| Telephone | 0160223923 | Telecopie | 0160269510 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 83 | 73 | 2023-08-24 | show |
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Handicap psychique (206) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 83 | 71 | 2023-08-24 | show |
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 85 | 89 | 2023-08-24 | show |
| Total | 251 | 233 | ||||