| CodeFinessEt | 770021046 | Gestionnaire | EPMS DU PROVINOIS |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ESAT | ||
| CodeApe | Siret | ||
| DateOuverture | 2016-03-23 | ||
| DateAuthorisation | 2004-01-01 | DateMaj | 2018-06-11 |
| RsLongue | ETABL ET SERVICE D AIDE PAR LE TRAVAIL ANNEXE ESAT PROVINS | ComplRs | |
| Adresse1 | 10 AV ANDRE MALRAUX | ||
| Adresse2 | ZA DU PARC DES DEUX RIVIERES | CodeCommune | 77379 |
| CodePostal | 77160 | Ville | PROVINS |
| Departement | Seine-et-Marne | Departement Code | 77 |
| Telephone | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 45 | 45 | 2022-08-24 | show |
| Accueil de Jour | Handicap psychique (206) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 20 | 20 | 2022-08-24 | show |
| Accueil de Jour | Handicap cognitif spécifique (207) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2022-08-24 | show | ||
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 5 | 5 | 2022-08-24 | show |
| Total | 70 | 70 | ||||