| CodeFinessEt | 760792465 | Gestionnaire | ASS EMERGENCE[S] |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CHRS | ||
| CodeApe | 8790B | Siret | 77570180800047 |
| DateOuverture | 1973-11-12 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2025-09-07 |
| RsLongue | CHRS CEDRES FEMMES-ENFANTS ROUEN ASS EMERGENCE[S] | ComplRs | |
| Adresse1 | 1 R DU MOINEAU | ||
| Adresse2 | RESIDENCE CEDRES FEMMES-ENFANTS | CodeCommune | 76540 |
| CodePostal | 76000 | Ville | ROUEN |
| Departement | Seine-Maritime | Departement Code | 76 |
| Telephone | 0235527719 | Telecopie | 0235527701 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Familles en difficulté et/ou femmes isolées (829) | Hébergement d'insertion Adultes,Familles Difficulté | 40 | 40 | 2017-01-04 | show |
| Hébergement Complet Internat | Familles en difficulté et/ou femmes isolées (829) | Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 40 | 40 | 2017-01-04 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Familles en difficulté et/ou femmes isolées (829) | Soutien et accompagnement social | 2017-01-04 | show | ||
| Type d'activité indifferencié | Familles en difficulté et/ou femmes isolées (829) | Adaptation à la vie active | 2017-01-04 | show | ||
| Total | 80 | 80 | ||||