| CodeFinessEt | 760037457 | Gestionnaire | ASS CAPS |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Maison d'Enfants à Caractère Social | ||
| CodeApe | 8790B | Siret | 31335136300038 |
| DateOuverture | 2018-03-16 | ||
| DateAuthorisation | 2018-01-01 | DateMaj | 2022-05-11 |
| RsLongue | SERVICE D'ACCUEIL ET DE MISE A L'ABRI DE MNA CLEON CAPS | ComplRs | COMITE ACTION PROMOTION SOCIALE |
| Adresse1 | R ANDRE LE NOTRE | ||
| Adresse2 | UMA SERVICE EVALUATION MINORITE IMMEUBLE IRIS APPARTEMENT 101 | CodeCommune | 76178 |
| CodePostal | 76410 | Ville | CLEON |
| Departement | Seine-Maritime | Departement Code | 76 |
| Telephone | 0235631927 | Telecopie | 0235633591 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Personnes se présentant comme MNA en attente d'évaluation (806) | Accueil d'urgence protection de l'enfance | 40 | 40 | 2018-03-16 | show |
| Total | 40 | 40 | ||||