| CodeFinessEt | 730780939 | Gestionnaire | INSTITUT DEPT SAINT-LOUIS-DU-MONT |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8891B | Siret | 20002375200013 |
| DateOuverture | 1956-01-19 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2024-07-16 |
| RsLongue | INSTITUT MEDICO EDUCATIF SAINT-LOUIS-DU-MONT | ComplRs | |
| Adresse1 | 440 CHE DE SAINT-LOUIS-DU-MONT | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 73065 | |
| CodePostal | 73000 | Ville | CHAMBERY |
| Departement | Savoie | Departement Code | 73 |
| Telephone | 0479333571 | Telecopie | 0479752924 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience intellectuelle (117) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 30 | 30 | 2024-05-30 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 40 | 40 | 2024-05-30 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 10 | 10 | 2020-12-15 | show |
| Total | 80 | 80 | ||||