| CodeFinessEt | 710781766 | Gestionnaire | ASSOC. DU CENTRE SAINT-EXUPERY |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Maison d'Enfants à Caractère Social | ||
| CodeApe | 8790A | Siret | 77564667200102 |
| DateOuverture | 1974-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2017-10-26 |
| RsLongue | INSTITUT EDUCATIF CLOS SAINT BENOIT LES GARNAUDS A CHAROLLE | ComplRs | |
| Adresse1 | 11 R DE PRETIN | ||
| Adresse2 | BP 57 | CodeCommune | 71106 |
| CodePostal | 71120 | Ville | CHAROLLES |
| Departement | Saône-et-Loire | Departement Code | 71 |
| Telephone | 0385880340 | Telecopie | 0385880341 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 41 | 41 | 2022-02-09 | show |
| Hébergement Complet Internat | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil d'urgence protection de l'enfance | 3 | 3 | 2022-02-09 | show |
| Hébergement de Nuit Eclaté | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 25 | 25 | 2022-02-09 | show |
| Total | 69 | 69 | ||||