| CodeFinessEt | 700783855 | Gestionnaire | AHSSEA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CHRS | ||
| CodeApe | 8790B | Siret | 77565048400394 |
| DateOuverture | 1985-05-15 | ||
| DateAuthorisation | 1985-01-01 | DateMaj | 2024-10-15 |
| RsLongue | SERVICE D'ACCUEIL DE FEMMES EN DIFFICULTE | ComplRs | |
| Adresse1 | 100 R BARON BOUVIER | ||
| Adresse2 | IMMEUBLE LES ERABLES | CodeCommune | 70550 |
| CodePostal | 70000 | Ville | VESOUL |
| Departement | Haute-Saône | Departement Code | 70 |
| Telephone | 0384760010 | Telecopie | 0384768256 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Jeunes Adultes en Difficulté (811) | Hébergement d'insertion Adultes,Familles Difficulté | 12 | 12 | 2019-07-02 | show |
| Hébergement Complet Internat | Inculpés sous Contrôle judiciaire et Condamnés Libres (818) | Hébergement d'insertion Adultes,Familles Difficulté | 3 | 3 | 2019-07-02 | show |
| Hébergement de Nuit Eclaté | Femmes Victimes de Violence (831) | Hébergement d'insertion Adultes,Familles Difficulté | 32 | 32 | 2019-07-02 | show |
| Total | 47 | 47 | ||||