| CodeFinessEt | 690781109 | Gestionnaire | ADAPEI 69 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77564828000789 |
| DateOuverture | 1971-09-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2022-08-31 |
| RsLongue | DISPOSITIF INSTITUT MEDICO-EDUCATIF L'ESPERELLE | ComplRs | |
| Adresse1 | 82 R COSTE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 69034 | |
| CodePostal | 69300 | Ville | CALUIRE ET CUIRE |
| Departement | Rhône (avec MDL) | Departement Code | 69 |
| Telephone | 0478292276 | Telecopie | 0472009002 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Polyhandicap (500) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 47 | 47 | 2022-04-27 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Polyhandicap (500) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 9 | 9 | 2022-07-04 | show |
| Accueil de Jour | Polyhandicap (500) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 44 | 44 | 2022-04-27 | show |
| Total | 100 | 100 | ||||