| CodeFinessEt | 680020120 | Gestionnaire | ASSOCIATION ALISTER |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | ||
| CodeApe | 8899B | Siret | 33816479100026 |
| DateOuverture | 2014-09-03 | ||
| DateAuthorisation | 2013-01-01 | DateMaj | 2021-03-02 |
| RsLongue | FAM DE JOUR EVASION | ComplRs | |
| Adresse1 | 115 AV DE LA 1ERE DIVISION BLINDEE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 68224 | |
| CodePostal | 68100 | Ville | MULHOUSE |
| Departement | Haut-Rhin | Departement Code | 68 |
| Telephone | 0389442744 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 10 | 10 | 2020-12-28 | show |
| Accueil de Jour | Cérébro lésés (438) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 10 | 10 | 2020-12-28 | show |
| Total | 20 | 20 | ||||