| CodeFinessEt | 670794593 | Gestionnaire | ABRAPA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SSIAD | ||
| CodeApe | 8690D | Siret | 77564206900394 |
| DateOuverture | 1986-09-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2025-12-15 |
| RsLongue | SSSIAD ABRAPA STRASBOURG SUD | ComplRs | |
| Adresse1 | 2 R DE BARTISH | ||
| Adresse2 | 2A | CodeCommune | 67482 |
| CodePostal | 67100 | Ville | STRASBOURG |
| Departement | Bas-Rhin | Departement Code | 67 |
| Telephone | 0388791340 | Telecopie | 0388435651 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Soins infirmiers à Domicile | 17 | 17 | 2025-05-16 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Soins infirmiers à Domicile | 112 | 112 | 2025-05-16 | show |
| Tous modes d'accueil et d'accompagnement | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Centre de ressources territorial pour les personnes âgées | 2025-05-16 | show | ||
| Total | 129 | 129 | ||||