| CodeFinessEt | 670780220 | Gestionnaire | ASS CMPP PAUL ROHMER STRASBOURG |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CMPP | ||
| CodeApe | Siret | 77885074300023 | |
| DateOuverture | 1948-05-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2017-04-21 |
| RsLongue | CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE PAUL ROHMER DE STRASBOURG | ComplRs | |
| Adresse1 | 10 R DE LEICESTER | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 67482 | |
| CodePostal | 67000 | Ville | STRASBOURG |
| Departement | Bas-Rhin | Departement Code | 67 |
| Telephone | 0388615252 | Telecopie | 0388617273 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'activité indifferencié | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Activité C.M.P.P. | 0 | 0 | 2017-01-03 | show |
| Type d'activité indifferencié | Autres Enfants, Adolescents (809) | Activité C.M.P.P. | 0 | 2017-01-03 | show | |
| Total | 0 | 0 | ||||