| CodeFinessEt | 670000157 | Gestionnaire | CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CH | ||
| CodeApe | 8610Z | Siret | 26670011100013 |
| DateOuverture | 1901-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 1901-01-01 | DateMaj | 2011-09-19 |
| RsLongue | CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU | ComplRs | |
| Adresse1 | 64 AV DU PROFESSEUR RENE LERICHE | ||
| Adresse2 | BP 40252 | CodeCommune | 67180 |
| CodePostal | 67504 | Ville | HAGUENAU CEDEX |
| Departement | Bas-Rhin | Departement Code | 67 |
| Telephone | 0388063333 | Telecopie | 0388063030 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Accompagnants (ou aidants) (828) | Hébergement Ouvert en Ets Pr Adultes & Familles | 1904-04-04 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||