| CodeFinessEt | 660004847 | Gestionnaire | ADPEP 66 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | 8899B | Siret | 77564026100415 |
| DateOuverture | 2003-12-15 | ||
| DateAuthorisation | 2018-01-01 | DateMaj | 2025-02-10 |
| RsLongue | DITEP FRANCOIS TOSQUELLES -MILIEU ORDINAIRE /AJ | ComplRs | |
| Adresse1 | 10 R JEAN FRANCOIS MARMONTEL | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 66136 | |
| CodePostal | 66000 | Ville | PERPIGNAN |
| Departement | Pyrénées-Orientales | Departement Code | 66 |
| Telephone | 0468373710 | Telecopie | 0468377032 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 30 | 30 | 2025-01-14 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 8 | 8 | 2025-01-14 | show |
| Total | 38 | 38 | ||||