| CodeFinessEt | 650780596 | Gestionnaire | AMEFPA CHATEAU URAC |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77716667900020 |
| DateOuverture | 1961-10-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2017-04-21 |
| RsLongue | INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNEL NOTRE MAISON | ComplRs | |
| Adresse1 | 24 R D'URAC | ||
| Adresse2 | BP 20012 | CodeCommune | 65100 |
| CodePostal | 65321 | Ville | BORDERES SUR L ECHEZ CEDEX |
| Departement | Hautes-Pyrénées | Departement Code | 65 |
| Telephone | 0562442222 | Telecopie | 0562442220 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Retard Mental Moyen (115) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 8 | 8 | 2017-01-03 | show |
| Hébergement Complet Internat | Retard Mental Moyen (115) | Éducation Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 18 | 18 | 2017-01-03 | show |
| Semi-Internat | Retard Mental Moyen (115) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 15 | 15 | 2017-01-03 | show |
| Semi-Internat | Retard Mental Moyen (115) | Éducation Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 26 | 26 | 2017-01-03 | show |
| Total | 67 | 67 | ||||