| CodeFinessEt | 640781522 | Gestionnaire | ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES |
|---|---|---|---|
| Catégorie | ITEP | ||
| CodeApe | 8891B | Siret | 77563873700129 |
| DateOuverture | 1994-04-04 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-12-07 |
| RsLongue | ITEP SESIPS | ComplRs | |
| Adresse1 | 76 AV DE MONTARDON | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 64445 | |
| CodePostal | 64000 | Ville | PAU |
| Departement | Pyrénées-Atlantiques | Departement Code | 64 |
| Telephone | 0559215709 | Telecopie | 0559215613 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 17 | 17 | 2023-11-15 | show |
| Accueil de Jour | Difficultés psychologiques avec troubles du comportement (200) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 18 | 18 | 2023-11-15 | show |
| Total | 35 | 35 | ||||