| CodeFinessEt | 630013340 | Gestionnaire | ALTERIS |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Maison d'Enfants à Caractère Social | ||
| CodeApe | 8899A | Siret | 53504905000292 |
| DateOuverture | 2017-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2016-01-01 | DateMaj | 2023-09-12 |
| RsLongue | SERVICE D'ACCOMPAGNEMENTS DIVERSIFIÉS | ComplRs | SERV. D'ALTERNATIVE AU PLACEMENT |
| Adresse1 | 87 R FONTGIÈVE | ||
| Adresse2 | ET D'ACCOMP. À LA PARENTALITÉ | CodeCommune | 63113 |
| CodePostal | 63000 | Ville | CLERMONT FERRAND |
| Departement | Puy-de-Dôme | Departement Code | 63 |
| Telephone | 0473162510 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Suivi Social en Milieu Ouvert | 35 | 35 | 2018-09-26 | show |
| Accueil modulable/séquentiel | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 10 | 15 | 2018-09-26 | show |
| Total | 45 | 50 | ||||