| CodeFinessEt | 620106831 | Gestionnaire | GROUPEMENT ASSOCIATIONS PARTENAIRES |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Maison d'Enfants à Caractère Social | ||
| CodeApe | 8790A | Siret | 43383327400072 |
| DateOuverture | 1901-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2021-12-06 |
| RsLongue | MECS AME ARC-EN-CIEL ET HORIZON GAP RUMAUCOURT | ComplRs | |
| Adresse1 | 650 R CLEMENCEAU | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 62728 | |
| CodePostal | 62860 | Ville | RUMAUCOURT |
| Departement | Pas-de-Calais | Departement Code | 62 |
| Telephone | 0327958850 | Telecopie | 0321161019 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 32 | 32 | 2022-07-28 | show |
| Hébergement de Nuit Eclaté | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 7 | 7 | 2022-07-28 | show |
| Total | 39 | 39 | ||||