| CodeFinessEt | 620105379 | Gestionnaire | E.P.D.A.H.A.A. |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 20004716500168 |
| DateOuverture | 2015-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2020-01-10 |
| RsLongue | ComplRs | LES MARMOUSETS | |
| Adresse1 | 44 CHE DU BOIS DES CAURES | ||
| Adresse2 | BP 5 | CodeCommune | 62173 |
| CodePostal | 62117 | Ville | BREBIERES |
| Departement | Pas-de-Calais | Departement Code | 62 |
| Telephone | 0321500855 | Telecopie | 0321483970 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Internat | Retard Mental Léger (118) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 55 | 55 | 2017-01-03 | show |
| Total | 55 | 55 | ||||