| CodeFinessEt | 570023135 | Gestionnaire | CMSEA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | CAE | ||
| CodeApe | 8899A | Siret | 77561868900852 |
| DateOuverture | 2001-05-31 | ||
| DateAuthorisation | 2001-01-01 | DateMaj | 2020-03-10 |
| RsLongue | CMSEA | ComplRs | |
| Adresse1 | FERME D'AVIGNY | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 57547 | |
| CodePostal | 57420 | Ville | POMMERIEUX |
| Departement | Moselle | Departement Code | 57 |
| Telephone | 0387527386 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Jeunes Majeurs ASE (803) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 12 | 12 | 2001-05-31 | show |
| Total | 12 | 12 | ||||