| CodeFinessEt | 570000182 | Gestionnaire | GCMS LES 3S |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 51867626700132 |
| DateOuverture | 1967-04-17 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2018-10-03 |
| RsLongue | "INSTITUT MEDICO-EDUCATIF ""LES JONQUILLES""" | ComplRs | |
| Adresse1 | 77 RTE DE VERDUN | ||
| Adresse2 | BP 40068 | CodeCommune | 57630 |
| CodePostal | 57401 | Ville | SARREBOURG CEDEX |
| Departement | Moselle | Departement Code | 57 |
| Telephone | 0387245060 | Telecopie | 0387031966 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Internat | Déficiences Intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés (120) | Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 27 | 27 | 2017-05-30 | show |
| Internat de Semaine | Déficiences Intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés (120) | Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 48 | 48 | 2017-05-30 | show |
| Semi-Internat | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 10 | 10 | 2017-05-30 | show |
| Total | 85 | 85 | ||||