| CodeFinessEt | 560002743 | Gestionnaire | ADAPEI DU MORBIHAN |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77561767300055 |
| DateOuverture | 1966-05-02 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2022-09-28 |
| RsLongue | INSTITUT MEDICO EDUCATIF DE KERDIRET | ComplRs | |
| Adresse1 | 9 R DUPUY DE LOME | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 56162 | |
| CodePostal | 56270 | Ville | PLOEMEUR |
| Departement | Morbihan | Departement Code | 56 |
| Telephone | 0297372680 | Telecopie | 0297378130 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 49 | 49 | 2022-09-12 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 8 | 8 | 2022-09-12 | show |
| Total | 57 | 57 | ||||