| CodeFinessEt | 550005946 | Gestionnaire | SEISAAM |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 20008438200387 |
| DateOuverture | 1996-09-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2019-04-10 |
| RsLongue | IME VERDUN - SEISAAM | ComplRs | |
| Adresse1 | 26 RUE DU GENERAL LEMAIRE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 55545 | |
| CodePostal | 55100 | Ville | VERDUN |
| Departement | Meuse | Departement Code | 55 |
| Telephone | 0329861511 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Internat | Déficience Intellectuelle (sans autre indication) (110) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 16 | 16 | 2017-01-03 | show |
| Total | 16 | 16 | ||||