| CodeFinessEt | 490000486 | Gestionnaire | ASEA 49 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77560963900395 |
| DateOuverture | 1958-04-23 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2021-09-22 |
| RsLongue | IME LE COTEAU | ComplRs | |
| Adresse1 | 2 R DE LA SENATORERIE | ||
| Adresse2 | BP 77 ST HILAIRE SAINT FLORENT | CodeCommune | 49328 |
| CodePostal | 49400 | Ville | SAUMUR |
| Departement | Maine-et-Loire | Departement Code | 49 |
| Telephone | 0241832483 | Telecopie | 0241502256 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Internat | Déficiences Intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés (120) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 20 | 20 | 2017-01-03 | show |
| Internat de Semaine | Déficiences Intellectuelles (SAI) avec Troubles Associés (120) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 25 | 25 | 2017-01-03 | show |
| Semi-Internat | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Éducation Générale et Soins Spécialisés Enfants Handicapés | 10 | 10 | 2017-01-03 | show |
| Total | 55 | 55 | ||||