| CodeFinessEt | 460782600 | Gestionnaire | CCAS PRAYSSAC |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Résidences autonomie | ||
| CodeApe | 8710A | Siret | 26460121200022 |
| DateOuverture | 1984-07-02 | ||
| DateAuthorisation | 2023-01-01 | DateMaj | 2023-02-02 |
| RsLongue | RESIDENCE AUTONOMIE LES FLORALIES | ComplRs | |
| Adresse1 | 3 ALL DES FLORALIES | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 46225 | |
| CodePostal | 46220 | Ville | PRAYSSAC |
| Departement | Lot | Departement Code | 46 |
| Telephone | 0565224620 | Telecopie | 0565224005 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Hébergement résidence autonomie personnes âgées seules F1 | 3 | 3 | 2023-01-01 | show |
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Hébergement résidence autonomie personnes âgées couple F2 | 4 | 4 | 2023-01-01 | show |
| Hébergement Complet Internat | Personnes Agées Autonomes (701) | Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 37 | 37 | 2023-01-01 | show |
| Total | 44 | 44 | ||||