| CodeFinessEt | 450018932 | Gestionnaire | ADPEP 45 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SSIAD | ||
| CodeApe | 8690D | Siret | 77551558800389 |
| DateOuverture | 2010-03-31 | ||
| DateAuthorisation | 2010-01-01 | DateMaj | 2023-01-13 |
| RsLongue | SSIAD DE SAINT JEAN DE BRAYE | ComplRs | |
| Adresse1 | 21 R GAY LUSSAC | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 45284 | |
| CodePostal | 45800 | Ville | ST JEAN DE BRAYE |
| Departement | Loiret | Departement Code | 45 |
| Telephone | 0238217375 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Soins infirmiers à Domicile | 37 | 37 | 2023-11-13 | show |
| Prestation en milieu ordinaire | MND autres que Maladie Alzheimer et Maladies Apparentées (440) | Activité soins d'accompagnement et de réhabilitation | 1 | 1 | 2023-11-13 | show |
| Total | 38 | 38 | ||||