| CodeFinessEt | 450012109 | Gestionnaire | ABRAPA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | SAAD | ||
| CodeApe | Siret | 77564206900857 | |
| DateOuverture | 2004-12-03 | ||
| DateAuthorisation | 2004-01-01 | DateMaj | 2020-07-28 |
| RsLongue | SAAD ABRAPA BEAUGENCY | ComplRs | |
| Adresse1 | 59 AV DE VENDOME | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 45028 | |
| CodePostal | 45190 | Ville | BEAUGENCY |
| Departement | Loiret | Departement Code | 45 |
| Telephone | 0238446963 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestation en milieu ordinaire | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Aide à Domicile | 2021-03-25 | show | ||
| Prestation en milieu ordinaire | Personnes Agées (Sans Autre Indication) (700) | Aide à Domicile | 2021-03-25 | show | ||
| Total | 0 | 0 | ||||