| CodeFinessEt | 450008305 | Gestionnaire | ADAPEI 45 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77560751800070 |
| DateOuverture | 1967-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-07-20 |
| RsLongue | DAME LES PETITES BROSSES | ComplRs | |
| Adresse1 | 196 RTE DU BOIS D'AMBLAY | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 45227 | |
| CodePostal | 45500 | Ville | NEVOY |
| Departement | Loiret | Departement Code | 45 |
| Telephone | 0238670811 | Telecopie | 0238679194 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 27 | 27 | 2023-07-20 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 5 | 5 | 2023-07-20 | show |
| Accueil de Jour | Polyhandicap (500) | Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 6 | 6 | 2023-07-20 | show |
| Total | 38 | 38 | ||||