| CodeFinessEt | 450000468 | Gestionnaire | ADAPEI 45 |
|---|---|---|---|
| Catégorie | IME | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 77560751800195 |
| DateOuverture | 1969-03-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2024-06-07 |
| RsLongue | DAME D'ORLEANS | ComplRs | |
| Adresse1 | 63 R DU PETIT PONT | ||
| Adresse2 | BP 2827 | CodeCommune | 45234 |
| CodePostal | 45028 | Ville | ORLEANS CEDEX 1 |
| Departement | Loiret | Departement Code | 45 |
| Telephone | 0238842884 | Telecopie | 0238830024 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Préparation à la vie professionnelle | 33 | 39 | 2024-10-15 | show |
| Accueil de Jour | Handicap psychique (206) | Préparation à la vie professionnelle | 2 | 2 | 2023-07-20 | show |
| Total | 35 | 41 | ||||