| CodeFinessEt | 450000344 | Gestionnaire | APIRJSO |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Institut d'éducation motrice | ||
| CodeApe | 8710B | Siret | 08628031000235 |
| DateOuverture | 1969-10-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-04-17 |
| RsLongue | CFPERM LA COURONNERIE | ComplRs | |
| Adresse1 | 3630 R DU GENERAL DE GAULLE | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 45232 | |
| CodePostal | 45162 | Ville | OLIVET CEDEX |
| Departement | Loiret | Departement Code | 45 |
| Telephone | 0238763004 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Internat | Déficience Motrice sans Troubles Associés (410) | Éducation Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 14 | 14 | 2017-01-03 | show |
| Placement Famille d'Accueil | Déficience Motrice sans Troubles Associés (410) | Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 2 | 2 | 2017-01-03 | show |
| Hébergement de Nuit Eclaté | Déficience Motrice sans Troubles Associés (410) | Éduc.Générale.Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 6 | 6 | 2017-01-03 | show |
| Total | 22 | 22 | ||||