| CodeFinessEt | 440046878 | Gestionnaire | ADAPEILA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Etab.Acc.Médicalisé en tout ou partie personnes handicapées | ||
| CodeApe | 8720A | Siret | 77560540500882 |
| DateOuverture | 2008-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2007-01-01 | DateMaj | 2025-01-14 |
| RsLongue | ETABLISSEMENT D'ACCUEIL MÉDICALISÉ | ComplRs | |
| Adresse1 | |||
| Adresse2 | GRAND PEBROL | CodeCommune | 44102 |
| CodePostal | 44140 | Ville | MONTBERT |
| Departement | Loire-Atlantique | Departement Code | 44 |
| Telephone | 0228002940 | Telecopie | 0228002049 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience intellectuelle (117) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 12 | 12 | 2025-01-09 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 4 | 4 | 2025-01-09 | show |
| Hébergement Complet Internat | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 8 | 8 | 2025-01-09 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 2 | 2 | 2025-01-09 | show |
| Total | 26 | 26 | ||||