| CodeFinessEt | 440044857 | Gestionnaire | ADAPEILA |
|---|---|---|---|
| Catégorie | FAM | ||
| CodeApe | 8710C | Siret | 77560540500775 |
| DateOuverture | 2009-03-27 | ||
| DateAuthorisation | 2005-01-01 | DateMaj | 2019-02-01 |
| RsLongue | FOYER DE VIE ET D'ACCUEIL MEDICALISE LA CHARMELIERE | ComplRs | |
| Adresse1 | |||
| Adresse2 | LA CHARMELIERE | CodeCommune | 44026 |
| CodePostal | 44470 | Ville | CARQUEFOU |
| Departement | Loire-Atlantique | Departement Code | 44 |
| Telephone | 0240921247 | Telecopie |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) (10) | Accueil médicalisé pour adultes handicapés | 7 | 7 | 2009-05-14 | show |
| Hébergement Complet Internat | Déficience Intellectuelle (sans autre indication) (110) | Accueil temporaire pour adultes handicapés | 1 | 1 | 2009-05-14 | show |
| Hébergement Complet Internat | Déficience Intellectuelle (sans autre indication) (110) | Accueil en Foyer de Vie pour Adultes Handicapés | 22 | 22 | 2016-01-29 | show |
| Total | 30 | 30 | ||||