| CodeFinessEt | 390786184 | Gestionnaire | ETAPES DOLE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | MAS | ||
| CodeApe | 8710C | Siret | 26390024300217 |
| DateOuverture | 1994-01-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2023-02-07 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 5 R ARTHUR RIMBAUD | ||
| Adresse2 | VAL FLEURI | CodeCommune | 39198 |
| CodePostal | 39100 | Ville | DOLE |
| Departement | Jura | Departement Code | 39 |
| Telephone | 0384820241 | Telecopie | 0384728446 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Déficience intellectuelle (117) | Accueil et accompagnement spécialisé personnes handicapés | 38 | 38 | 2023-07-20 | show |
| Accueil de Jour | Déficience intellectuelle (117) | Accueil et accompagnement spécialisé personnes handicapés | 2 | 2 | 2023-06-08 | show |
| Accueil de Jour | Troubles du spectre de l'autisme (437) | Accueil et accompagnement spécialisé personnes handicapés | 5 | 5 | 2023-06-08 | show |
| Total | 45 | 45 | ||||