| CodeFinessEt | 390782803 | Gestionnaire | ATPEP JURA-SAÔNE |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Maison d'Enfants à Caractère Social | ||
| CodeApe | 8790A | Siret | 77559750300033 |
| DateOuverture | 1973-09-01 | ||
| DateAuthorisation | 2017-01-01 | DateMaj | 2025-12-24 |
| RsLongue | ComplRs | ||
| Adresse1 | 52 R DU QUART D'AMONT | ||
| Adresse2 | CodeCommune | 39288 | |
| CodePostal | 39210 | Ville | LAVIGNY |
| Departement | Jura | Departement Code | 39 |
| Telephone | 0384253281 | Telecopie | 0384253541 |
| Activite | Clientele | Discipline | Capacite Autorisée |
Capacite Installé |
Dateautor | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement Complet Internat | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 29 | 29 | 2025-12-22 | show |
| Hébergement Complet Internat | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil d'urgence protection de l'enfance | 3 | 3 | 2025-12-22 | show |
| Hébergement de Nuit Eclaté | Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE (800) | Accueil au titre de la protection de l'enfance | 18 | 9 | 2025-12-22 | show |
| Total | 50 | 41 | ||||